Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania SOFTMASTER TECHNOLOGY S.R.L. a fost înființată în data de 01.10.2020 și are ca activitate principală codul CAEN 6202.
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 49,700 Cifra principală | RON 49,700 Total venituri | RON 10,740 Total cheltuieli | RON 32,733 | 0 Număr angajați |
23 2023 | RON 49,778 Cifra principală | RON 49,778 Total venituri | RON 24,217 Total cheltuieli | RON 20,914 | 0 Număr angajați |
22 2022 | RON 48,000 Cifra principală | RON 48,000 Total venituri | RON 794 Total cheltuieli | RON 45,766 | 0 Număr angajați |
21 2021 | RON 45,827 Cifra principală | RON 45,827 Total venituri | RON 355 Total cheltuieli | RON 44,097 | 0 Număr angajați |
20 2020 | RON 7,500 Cifra principală | RON 7,500 Total venituri | RON 983 Total cheltuieli | RON 6,292 | 0 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii