Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania PROALF WORLDWIDE SRL a fost înființată în data de 05.06.2013 și are ca activitate principală codul CAEN 5231.
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 15,765,396 Cifra principală | RON 15,849,604 Total venituri | RON 15,660,545 Total cheltuieli | RON 148,398 | 14 Număr angajați |
22 2022 | RON 16,254,531 Cifra principală | RON 16,573,765 Total venituri | RON 16,339,311 Total cheltuieli | RON 192,342 | 13 Număr angajați |
21 2021 | RON 16,641,427 Cifra principală | RON 16,822,603 Total venituri | RON 16,603,675 Total cheltuieli | RON 177,604 | 15 Număr angajați |
20 2020 | RON 12,327,384 Cifra principală | RON 12,525,737 Total venituri | RON 12,453,357 Total cheltuieli | RON 56,345 | 14 Număr angajați |
19 2019 | RON 10,273,786 Cifra principală | RON 10,442,991 Total venituri | RON 10,433,226 Total cheltuieli | RON 3,315 | 14 Număr angajați |
18 2018 | RON 13,962,366 Cifra principală | RON 14,103,404 Total venituri | RON 14,079,748 Total cheltuieli | RON 12,433 | 17 Număr angajați |
17 2017 | RON 13,210,898 Cifra principală | RON 13,318,480 Total venituri | RON 13,158,710 Total cheltuieli | RON 128,369 | 17 Număr angajați |
16 2016 | RON 11,215,392 Cifra principală | RON 11,308,317 Total venituri | RON 11,159,373 Total cheltuieli | RON 116,142 | 16 Număr angajați |
15 2015 | RON 0 Cifra principală | RON 9,507,467 Total venituri | RON 9,555,067 Total cheltuieli | -RON 81,431 | 0 Număr angajați |
14 2014 | RON 0 Cifra principală | RON 3,735,947 Total venituri | RON 3,890,145 Total cheltuieli | -RON 79,041 | 0 Număr angajați |
13 2013 | RON 0 Cifra principală | RON 702,560 Total venituri | RON 718,948 Total cheltuieli | -RON 38,969 | 0 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii