Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania FRIGORIFER SA a fost înființată în data de 02.12.1992 și are ca activitate principală codul CAEN 1039.
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 67,191,452 Cifra principală | RON 70,492,938 Total venituri | RON 64,890,959 Total cheltuieli | RON 4,727,939 | 139 Număr angajați |
22 2022 | RON 54,174,964 Cifra principală | RON 54,056,846 Total venituri | RON 51,729,822 Total cheltuieli | RON 2,257,148 | 133 Număr angajați |
21 2021 | RON 47,945,835 Cifra principală | RON 47,386,189 Total venituri | RON 48,205,852 Total cheltuieli | -RON 819,663 | 136 Număr angajați |
20 2020 | RON 40,555,344 Cifra principală | RON 43,642,823 Total venituri | RON 44,946,961 Total cheltuieli | -RON 1,304,138 | 133 Număr angajați |
19 2019 | RON 34,284,361 Cifra principală | RON 40,180,316 Total venituri | RON 46,556,443 Total cheltuieli | -RON 6,376,127 | 139 Număr angajați |
18 2018 | RON 32,872,192 Cifra principală | RON 37,580,207 Total venituri | RON 38,398,633 Total cheltuieli | -RON 818,426 | 138 Număr angajați |
17 2017 | RON 30,349,313 Cifra principală | RON 34,887,813 Total venituri | RON 35,945,189 Total cheltuieli | -RON 1,057,376 | 150 Număr angajați |
16 2016 | RON 24,728,044 Cifra principală | RON 31,418,866 Total venituri | RON 31,380,495 Total cheltuieli | RON 38,371 | 137 Număr angajați |
15 2015 | RON 0 Cifra principală | RON 19,477,071 Total venituri | RON 25,622,834 Total cheltuieli | -RON 452,650 | 0 Număr angajați |
14 2014 | RON 0 Cifra principală | RON 17,806,467 Total venituri | RON 17,998,935 Total cheltuieli | RON 3,752,708 | 3,752,708 Număr angajați |
13 2013 | RON 0 Cifra principală | RON 18,270,199 Total venituri | RON 15,777,019 Total cheltuieli | RON 5,446,314 | 5,446,314 Număr angajați |
12 2012 | RON 0 Cifra principală | RON 16,053,709 Total venituri | RON 17,248,180 Total cheltuieli | RON 3,280,507 | 3,280,507 Număr angajați |
11 2011 | RON 0 Cifra principală | RON 13,259,005 Total venituri | RON 15,831,554 Total cheltuieli | RON 3,260,087 | 3,260,087 Număr angajați |
10 2010 | RON 0 Cifra principală | RON 17,955,736 Total venituri | RON 21,093,861 Total cheltuieli | -RON 106,802 | 0 Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 14,368,328 Total venituri | RON 21,516,138 Total cheltuieli | RON 2,209,645 | 2,216,978 Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 17,866,128 Total venituri | RON 20,420,738 Total cheltuieli | RON 1,827,037 | 1,827,037 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii