Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania TECHNO DOPO TOTAL S.R.L. a fost înființată în data de 02.09.2003 și are ca activitate principală codul CAEN 2593.
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 87,431,007 Cifra principală | RON 87,445,128 Total venituri | RON 86,001,534 Total cheltuieli | RON 1,228,888 | 49 Număr angajați |
22 2022 | RON 91,318,205 Cifra principală | RON 92,245,575 Total venituri | RON 88,301,695 Total cheltuieli | RON 3,534,214 | 53 Număr angajați |
21 2021 | RON 102,684,855 Cifra principală | RON 103,878,201 Total venituri | RON 100,598,357 Total cheltuieli | RON 2,794,146 | 54 Număr angajați |
20 2020 | RON 71,340,687 Cifra principală | RON 72,658,990 Total venituri | RON 71,293,217 Total cheltuieli | RON 1,179,157 | 51 Număr angajați |
19 2019 | RON 69,948,675 Cifra principală | RON 72,106,555 Total venituri | RON 70,829,411 Total cheltuieli | RON 1,152,266 | 51 Număr angajați |
18 2018 | RON 65,099,947 Cifra principală | RON 66,259,902 Total venituri | RON 65,618,540 Total cheltuieli | RON 531,308 | 55 Număr angajați |
17 2017 | RON 66,600,375 Cifra principală | RON 70,616,701 Total venituri | RON 67,738,165 Total cheltuieli | RON 2,493,320 | 61 Număr angajați |
16 2016 | RON 50,114,290 Cifra principală | RON 53,108,561 Total venituri | RON 52,681,418 Total cheltuieli | RON 363,487 | 62 Număr angajați |
15 2015 | RON 0 Cifra principală | RON 55,398,859 Total venituri | RON 56,415,248 Total cheltuieli | -RON 2,308,887 | 0 Număr angajați |
14 2014 | RON 0 Cifra principală | RON 41,852,522 Total venituri | RON 42,509,137 Total cheltuieli | -RON 1,095,241 | 0 Număr angajați |
13 2013 | RON 0 Cifra principală | RON 37,245,654 Total venituri | RON 37,262,403 Total cheltuieli | -RON 1,083,012 | 0 Număr angajați |
12 2012 | RON 0 Cifra principală | RON 35,317,020 Total venituri | RON 35,348,949 Total cheltuieli | -RON 406,652 | 0 Număr angajați |
11 2011 | RON 0 Cifra principală | RON 29,289,162 Total venituri | RON 29,299,755 Total cheltuieli | -RON 169,446 | 0 Număr angajați |
10 2010 | RON 0 Cifra principală | RON 17,364,004 Total venituri | RON 17,271,154 Total cheltuieli | -RON 272,612 | 0 Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 24,078,489 Total venituri | RON 24,213,356 Total cheltuieli | -RON 329,002 | 0 Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 60,000 Total venituri | RON 60,000 Total cheltuieli | -RON 39,448 | 0 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii