Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania EDITURA CALYPSO SRL a fost înființată în data de 09.12.1992 și are ca activitate principală codul CAEN 9604.
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
---|---|---|---|---|---|
14 2014 | RON 0 Cifra principală | RON 140,833 Total venituri | RON 140,833 Total cheltuieli | RON 6,200 | 10,425 Număr angajați |
13 2013 | RON 0 Cifra principală | RON 195,144 Total venituri | RON 195,145 Total cheltuieli | -RON 1,460 | 0 Număr angajați |
12 2012 | RON 0 Cifra principală | RON 141,090 Total venituri | RON 179,098 Total cheltuieli | -RON 45,674 | 0 Număr angajați |
11 2011 | RON 0 Cifra principală | RON 116,060 Total venituri | RON 116,060 Total cheltuieli | RON 6,455 | 9,937 Număr angajați |
10 2010 | RON 0 Cifra principală | RON 43,737 Total venituri | RON 43,737 Total cheltuieli | RON 37,770 | 40,995 Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 56,597 Total venituri | RON 56,597 Total cheltuieli | RON 47,096 | 50,466 Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 85,668 Total venituri | RON 89,170 Total cheltuieli | RON 51,914 | 54,056 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii