Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania I.A.T.S.A. GALATI SA a fost înființată în data de 27.05.1996 și are ca activitate principală codul CAEN 9531.
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 5,412,154 Cifra principală | RON 5,464,419 Total venituri | RON 5,426,275 Total cheltuieli | RON 26,775 | 28 Număr angajați |
22 2022 | RON 5,393,459 Cifra principală | RON 5,484,258 Total venituri | RON 5,452,726 Total cheltuieli | RON 21,076 | 28 Număr angajați |
21 2021 | RON 4,592,642 Cifra principală | RON 4,661,630 Total venituri | RON 4,575,032 Total cheltuieli | RON 70,742 | 28 Număr angajați |
20 2020 | RON 3,815,718 Cifra principală | RON 3,855,465 Total venituri | RON 3,842,703 Total cheltuieli | RON 8,615 | 28 Număr angajați |
19 2019 | RON 4,274,721 Cifra principală | RON 4,365,967 Total venituri | RON 4,114,013 Total cheltuieli | RON 187,696 | 26 Număr angajați |
18 2018 | RON 3,409,590 Cifra principală | RON 3,429,907 Total venituri | RON 3,432,439 Total cheltuieli | -RON 19,013 | 26 Număr angajați |
17 2017 | RON 3,492,403 Cifra principală | RON 3,504,717 Total venituri | RON 3,441,914 Total cheltuieli | RON 46,605 | 24 Număr angajați |
16 2016 | RON 3,401,447 Cifra principală | RON 3,387,517 Total venituri | RON 3,273,020 Total cheltuieli | RON 94,618 | 25 Număr angajați |
15 2015 | RON 0 Cifra principală | RON 3,112,451 Total venituri | RON 3,150,831 Total cheltuieli | -RON 98,957 | 0 Număr angajați |
14 2014 | RON 0 Cifra principală | RON 3,240,810 Total venituri | RON 3,228,429 Total cheltuieli | -RON 18,072 | 0 Număr angajați |
13 2013 | RON 0 Cifra principală | RON 3,115,003 Total venituri | RON 3,107,843 Total cheltuieli | RON 189,350 | 189,350 Număr angajați |
12 2012 | RON 0 Cifra principală | RON 3,602,735 Total venituri | RON 3,608,644 Total cheltuieli | RON 162,257 | 162,257 Număr angajați |
11 2011 | RON 0 Cifra principală | RON 3,774,850 Total venituri | RON 3,824,678 Total cheltuieli | RON 107,905 | 107,905 Număr angajați |
10 2010 | RON 0 Cifra principală | RON 3,917,539 Total venituri | RON 3,926,755 Total cheltuieli | RON 64,473 | 72,812 Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 4,929,039 Total venituri | RON 4,974,534 Total cheltuieli | -RON 95,189 | 0 Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 5,927,743 Total venituri | RON 5,941,468 Total cheltuieli | -RON 236,961 | 0 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii