Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania MEDA PLUS S.R.L. a fost înființată în data de 12.05.1993 și are ca activitate principală codul CAEN 4782.
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
---|---|---|---|---|---|
14 2014 | RON 0 Cifra principală | RON 20,979 Total venituri | RON 20,980 Total cheltuieli | RON 13,669 | 14,298 Număr angajați |
13 2013 | RON 0 Cifra principală | RON 31,596 Total venituri | RON 32,133 Total cheltuieli | RON 12,332 | 13,149 Număr angajați |
12 2012 | RON 0 Cifra principală | RON 36,353 Total venituri | RON 36,353 Total cheltuieli | RON 20,272 | 20,272 Număr angajați |
11 2011 | RON 0 Cifra principală | RON 58,522 Total venituri | RON 58,522 Total cheltuieli | RON 23,598 | 23,598 Număr angajați |
10 2010 | RON 0 Cifra principală | RON 64,357 Total venituri | RON 64,357 Total cheltuieli | RON 18,256 | 21,481 Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 57,885 Total venituri | RON 58,105 Total cheltuieli | RON 50,591 | 53,988 Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 97,899 Total venituri | RON 98,146 Total cheltuieli | RON 36,872 | 39,326 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii