Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania CAROM - CLAIMS SERVICES S.A. a fost înființată în data de 10.12.1992 și are ca activitate principală codul CAEN 6621.
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 1,264,916 Cifra principală | RON 1,430,552 Total venituri | RON 1,215,689 Total cheltuieli | RON 183,928 | 7 Număr angajați |
22 2022 | RON 1,075,051 Cifra principală | RON 1,223,487 Total venituri | RON 974,352 Total cheltuieli | RON 237,962 | 6 Număr angajați |
21 2021 | RON 1,015,510 Cifra principală | RON 1,183,464 Total venituri | RON 742,554 Total cheltuieli | RON 430,699 | 6 Număr angajați |
20 2020 | RON 711,634 Cifra principală | RON 847,821 Total venituri | RON 685,733 Total cheltuieli | RON 154,775 | 7 Număr angajați |
19 2019 | RON 718,844 Cifra principală | RON 800,901 Total venituri | RON 683,684 Total cheltuieli | RON 109,977 | 7 Număr angajați |
18 2018 | RON 644,580 Cifra principală | RON 671,480 Total venituri | RON 563,843 Total cheltuieli | RON 101,193 | 6 Număr angajați |
17 2017 | RON 595,448 Cifra principală | RON 623,780 Total venituri | RON 548,778 Total cheltuieli | RON 75,002 | 6 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii