Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania RADA INSTAL S.R.L. a fost înființată în data de 24.10.2006 și are ca activitate principală codul CAEN 4322.
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 16,682,702 Cifra principală | RON 17,757,069 Total venituri | RON 14,219,682 Total cheltuieli | RON 3,106,000 | 14 Număr angajați |
22 2022 | RON 12,359,270 Cifra principală | RON 11,708,141 Total venituri | RON 9,597,700 Total cheltuieli | RON 1,815,669 | 13 Număr angajați |
21 2021 | RON 9,116,844 Cifra principală | RON 10,982,792 Total venituri | RON 8,087,287 Total cheltuieli | RON 2,561,734 | 11 Număr angajați |
20 2020 | RON 5,074,238 Cifra principală | RON 5,611,282 Total venituri | RON 4,712,054 Total cheltuieli | RON 779,046 | 12 Număr angajați |
19 2019 | RON 5,790,206 Cifra principală | RON 5,928,808 Total venituri | RON 4,958,353 Total cheltuieli | RON 818,074 | 14 Număr angajați |
18 2018 | RON 5,850,273 Cifra principală | RON 6,197,459 Total venituri | RON 5,128,991 Total cheltuieli | RON 898,349 | 15 Număr angajați |
17 2017 | RON 8,465,974 Cifra principală | RON 8,830,095 Total venituri | RON 6,747,062 Total cheltuieli | RON 1,759,452 | 12 Număr angajați |
16 2016 | RON 8,205,880 Cifra principală | RON 8,267,660 Total venituri | RON 6,224,025 Total cheltuieli | RON 1,699,172 | 10 Număr angajați |
15 2015 | RON 0 Cifra principală | RON 4,123,575 Total venituri | RON 4,210,864 Total cheltuieli | -RON 1,208,282 | 0 Număr angajați |
14 2014 | RON 0 Cifra principală | RON 5,166,720 Total venituri | RON 5,336,680 Total cheltuieli | -RON 1,345,758 | 0 Număr angajați |
13 2013 | RON 0 Cifra principală | RON 3,298,954 Total venituri | RON 3,432,002 Total cheltuieli | -RON 614,658 | 0 Număr angajați |
12 2012 | RON 0 Cifra principală | RON 3,958,112 Total venituri | RON 4,036,846 Total cheltuieli | -RON 618,465 | 0 Număr angajați |
11 2011 | RON 0 Cifra principală | RON 1,772,315 Total venituri | RON 1,830,780 Total cheltuieli | -RON 239,372 | 0 Număr angajați |
10 2010 | RON 0 Cifra principală | RON 2,056,947 Total venituri | RON 2,123,551 Total cheltuieli | -RON 408,771 | 0 Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 664,157 Total venituri | RON 690,780 Total cheltuieli | -RON 154,379 | 0 Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 1 Total cheltuieli | RON 6,871 | 6,871 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii