Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania PEDILIFE IAŞI SRL a fost înființată în data de 07.04.2006 și are ca activitate principală codul CAEN 8622.
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
---|---|---|---|---|---|
23 2023 | RON 955,113 Cifra principală | RON 955,113 Total venituri | RON 406,331 Total cheltuieli | RON 539,231 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 496,815 Cifra principală | RON 496,815 Total venituri | RON 249,914 Total cheltuieli | RON 231,997 | 6 Număr angajați |
20 2020 | RON 219,588 Cifra principală | RON 767,103 Total venituri | RON 709,499 Total cheltuieli | RON 45,931 | 2 Număr angajați |
19 2019 | RON 391,065 Cifra principală | RON 391,065 Total venituri | RON 339,557 Total cheltuieli | RON 47,597 | 0 Număr angajați |
18 2018 | RON 483,475 Cifra principală | RON 488,766 Total venituri | RON 421,533 Total cheltuieli | RON 62,345 | 14 Număr angajați |
17 2017 | RON 398,725 Cifra principală | RON 454,783 Total venituri | RON 453,344 Total cheltuieli | RON 1,209 | 14 Număr angajați |
16 2016 | RON 396,886 Cifra principală | RON 396,905 Total venituri | RON 396,401 Total cheltuieli | RON 422 | 14 Număr angajați |
14 2014 | RON 0 Cifra principală | RON 439,638 Total venituri | RON 440,294 Total cheltuieli | -RON 1,548 | 0 Număr angajați |
13 2013 | RON 0 Cifra principală | RON 371,324 Total venituri | RON 375,296 Total cheltuieli | -RON 1,282 | 0 Număr angajați |
12 2012 | RON 0 Cifra principală | RON 349,634 Total venituri | RON 349,643 Total cheltuieli | -RON 1,279 | 0 Număr angajați |
11 2011 | RON 0 Cifra principală | RON 271,491 Total venituri | RON 271,492 Total cheltuieli | -RON 1,379 | 0 Număr angajați |
10 2010 | RON 0 Cifra principală | RON 336,358 Total venituri | RON 336,376 Total cheltuieli | -RON 1,328 | 0 Număr angajați |
09 2009 | RON 0 Cifra principală | RON 380,554 Total venituri | RON 380,819 Total cheltuieli | -RON 612 | 0 Număr angajați |
08 2008 | RON 0 Cifra principală | RON 195,194 Total venituri | RON 196,804 Total cheltuieli | -RON 665 | 0 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii